İstanbul,
7°C
parçalı az bulutlu
2 Ağustos 2019 Reyting Sonuçları yerli ve global sonuçları ile dizi, film veya programların ne kadar izleyici tarafından izlendiğinin istatistiksel verilerini aşağıda bulacaksınız.
SIRA | BAŞLIK | KANAL ADI | TARIH | BAŞLANGIÇ SAATİ | BİTİŞ SAATİ | TÜR | RTG | SHARE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BENIM TATLI YALANIM | STAR TV | 02-08-2019 | 21:05:03 | 24:17:16 | DIZILER | 5.37 | 20.81 |
2 | FOX ANA HABER | FOX | 02-08-2019 | 19:00:02 | 19:59:59 | HABER PROGRAMLARI | 3.48 | 20.44 |
3 | BENIM TATLI YALANIM (OZET) | STAR TV | 02-08-2019 | 20:00:07 | 21:05:03 | DIZILER | 3.05 | 13.9 |
4 | YAPARSIN ASKIM OZET | FOX | 02-08-2019 | 20:00:09 | 20:05:45 | EGLENCE PROGRAMLARI | 2.51 | 13.06 |
5 | GUVEN BANA | ATV | 02-08-2019 | 20:22:01 | 23:16:32 | EGLENCE PROGRAMLARI | 2.08 | 8.27 |
6 | YAPARSIN ASKIM | FOX | 02-08-2019 | 20:05:50 | 24:16:43 | EGLENCE PROGRAMLARI | 2.05 | 8.19 |
7 | COK GUZEL HAREKETLER 2 OZEL | KANAL D | 02-08-2019 | 20:01:20 | 23:50:38 | EGLENCE PROGRAMLARI | 1.76 | 7.11 |
8 | YABANCI (Y.S) | SHOW TV | 02-08-2019 | 20:00:22 | 22:27:28 | FILMLER | 1.72 | 7.41 |
9 | GUVEN BANA OZET | ATV | 02-08-2019 | 19:59:55 | 20:22:01 | EGLENCE PROGRAMLARI | 1.71 | 8.63 |
10 | HAVA DURUMU | KANAL D | 02-08-2019 | 20:00:32 | 20:00:56 | HABER PROGRAMLARI | 1.57 | 8.17 |
11 | ATV ANA HABER | ATV | 02-08-2019 | 18:59:05 | 19:55:45 | HABER PROGRAMLARI | 1.53 | 9.01 |
12 | ASK-I MEMNU (TKR) | KANAL D | 02-08-2019 | 16:53:38 | 18:29:47 | DIZILER | 1.38 | 10.19 |
13 | STAR ANA HABER | STAR TV | 02-08-2019 | 18:59:58 | 19:59:51 | HABER PROGRAMLARI | 1.26 | 7.27 |
14 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 02-08-2019 | 18:56:27 | 20:00:11 | HABER PROGRAMLARI | 1.22 | 7.18 |
15 | HABER ONU | SHOW TV | 02-08-2019 | 18:24:58 | 18:56:27 | HABER PROGRAMLARI | 1.15 | 7.26 |
16 | KUAFORUM SENSIN | SHOW TV | 02-08-2019 | 13:24:52 | 16:03:53 | EGLENCE PROGRAMLARI | 1.14 | 10.94 |
17 | GORUNMEYEN MISAFIR (Y.S) | TRT 1 | 02-08-2019 | 20:14:25 | 22:20:30 | FILMLER | 1.04 | 4.38 |
18 | SENI SEVEN OLSUN (T.S) | ATV | 02-08-2019 | 23:17:19 | 25:30:55 | FILMLER | 1.04 | 5.83 |
19 | YOK ARTIK 2 (T.S) | TV8 | 02-08-2019 | 22:31:27 | 24:16:17 | FILMLER | 1.03 | 4.13 |
20 | KOLPACINO 3.DEVRE (T.S) | TV8 | 02-08-2019 | 20:19:02 | 22:15:35 | FILMLER | 0.98 | 4.1 |
21 | YAPARSIN ASKIM (TKR) | FOX | 02-08-2019 | 15:45:08 | 18:44:54 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.97 | 7.47 |
22 | ATV HABER | ATV | 02-08-2019 | 18:39:55 | 18:59:00 | HABER PROGRAMLARI | 0.96 | 6.09 |
23 | EYVAH DUSUYORUM | STAR TV | 02-08-2019 | 24:17:33 | 26:00:00 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.93 | 9.17 |
24 | KANAL D HABER | KANAL D | 02-08-2019 | 18:59:41 | 20:00:20 | HABER PROGRAMLARI | 0.87 | 5.05 |
25 | OYNAT BAKALIM (TKR) | TV8 | 02-08-2019 | 19:55:34 | 20:18:57 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.85 | 4.33 |
26 | HAVA DURUMU | ATV | 02-08-2019 | 19:58:51 | 19:59:32 | HABER PROGRAMLARI | 0.83 | 4.27 |
27 | KIRALIK ASK (TKR) | STAR TV | 02-08-2019 | 09:30:26 | 12:39:46 | DIZILER | 0.82 | 8.2 |
28 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 02-08-2019 | 17:59:58 | 19:00:31 | HABER PROGRAMLARI | 0.81 | 5.3 |
29 | GEL YAZIN KONUSALIM | TV8 | 02-08-2019 | 09:44:42 | 13:17:39 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.81 | 8.12 |
30 | ERKENCI KUS (TKR) | STAR TV | 02-08-2019 | 15:46:25 | 18:45:14 | DIZILER | 0.79 | 6.25 |
31 | SICAK GELISME | KANAL D | 02-08-2019 | 18:45:03 | 18:59:41 | HABER PROGRAMLARI | 0.78 | 4.93 |
32 | ERTUGRUL 1890 (T.S) | TRT 1 | 02-08-2019 | 02:00:00 | 02:04:11 | FILMLER | 0.78 | 14.2 |
33 | KALK GIDELIM (TKR) | TRT 1 | 02-08-2019 | 12:00:22 | 15:26:24 | DIZILER | 0.72 | 6.77 |
34 | STAR HABER | STAR TV | 02-08-2019 | 18:45:19 | 18:59:58 | HABER PROGRAMLARI | 0.71 | 4.52 |
35 | BENIMLE SOYLE (TKR) | KANAL D | 02-08-2019 | 23:51:01 | 26:00:00 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.71 | 5.88 |
36 | ASK LAFTAN ANLAMAZ (TKR) | SHOW TV | 02-08-2019 | 10:00:48 | 12:44:12 | DIZILER | 0.71 | 6.98 |
37 | BIR KAHRAMANIN RUYASI (T.S) (TKR) | TV8 | 02-08-2019 | 17:41:49 | 19:55:29 | FILMLER | 0.71 | 4.48 |
38 | TAHIN PEKMEZ (T.S) (TKR) | TV8 | 02-08-2019 | 15:23:07 | 17:41:44 | FILMLER | 0.69 | 6.05 |
39 | CALAR SAAT | FOX | 01-08-2019 | 08:00:02 | 10:45:36 | HABER PROGRAMLARI | 0.65 | 10.54 |
40 | IKIMIZIN YERINE | KANAL 7 | 01-08-2019 | 16:11:39 | 17:59:53 | DIZILER | 0.64 | 5.27 |
41 | HER YERDE SEN (TKR-GECE) | FOX | 01-08-2019 | 24:17:35 | 26:00:00 | DIZILER | 0.63 | 6.2 |
42 | EMLAK SAVASLARI | TLC | 01-08-2019 | 21:54:55 | 22:20:43 | GERCEK YASAMLAR | 0.63 | 2.35 |
43 | KANIT (TKR) | TEVE2 | 02-08-2019 -08-2019 | 22:46:52 | 24:27:24 | DIZILER | 0.62 | 2.59 |
44 | KUAFORUM SENSIN OZET | SHOW TV | 02-08-2019 | 12:44:18 | 13:24:52 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.6 | 5.84 |
45 | GULE GULE OTURUN (TKR) | TV8 | 02-08-2019 | 13:17:44 | 15:23:02 | GERCEK YASAMLAR | 0.58 | 5.58 |
46 | YARALI KUSLAR | KANAL D | 02-08-2019 | 15:45:29 | 16:52:33 | DIZILER | 0.58 | 5.16 |
47 | TATLI BELA (TKR) | KANAL 7 | 02-08-2019 | 20:58:36 | 22:53:55 | DIZILER | 0.57 | 2.24 |
48 | OYNAT BAKALIM (TKR) | TV8 | 02-08-2019 | 22:15:40 | 22:31:22 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.57 | 2.14 |
49 | YASAK ELMA (TKR) | FOX | 02-08-2019 | 10:45:41 | 12:59:56 | DIZILER | 0.57 | 5.22 |
50 | MAGAZIN D YAZ | KANAL D | 02-08-2019 | 14:00:06 | 15:45:11 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.57 | 5.51 |
51 | GREENLERIN BUYUKSEHIR MACERALARI | DISNEY CHANNEL | 02-08-2019 | 18:13:53 | 18:34:57 | COCUK PROGRAMLARI | 0.57 | 3.65 |
52 | HAWAII’DE HAYAT | TLC | 02-08-2019 | 18:28:24 | 18:54:27 | GERCEK YASAMLAR | 0.56 | 3.53 |
53 | HAWAII’DE HAYAT | TLC | 02-08-2019 | 17:57:34 | 18:24:19 | GERCEK YASAMLAR | 0.55 | 3.79 |
54 | GUMRUK KONTROL | DMAX | 02-08-2019 | 22:55:35 | 23:22:29 | GERCEK YASAMLAR | 0.55 | 2.1 |
55 | ANA HABER | TRT 1 | 02-08-2019 | 19:00:09 | 19:59:56 | HABER PROGRAMLARI | 0.54 | 3.13 |
56 | BIR ZAMANLAR CUKUROVA (TKR) | ATV | 02-08-2019 | 15:29:28 | 18:24:56 | DIZILER | 0.54 | 4.4 |
57 | MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI | DISNEY CHANNEL | 02-08-2019 | 19:13:51 | 19:35:28 | COCUK PROGRAMLARI | 0.5 | 2.89 |
58 | YENI GELIN (TKR) | SHOW TV | 02-08-2019 | 16:04:04 | 18:10:38 | DIZILER | 0.49 | 3.98 |
59 | ATESBOCEGI (TKR) | STAR TV | 02-08-2019 | 12:40:07 | 15:46:04 | DIZILER | 0.48 | 4.66 |
60 | ZALIM ISTANBUL (TKR) | KANAL D | 02-08-2019 | 10:58:41 | 13:59:42 | DIZILER | 0.48 | 4.43 |
61 | SEKSENLER (TKR) | TRT 1 | 02-08-2019 | 15:26:30 | 17:37:45 | DIZILER | 0.48 | 4.24 |
62 | MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI | DISNEY CHANNEL | 02-08-2019 | 18:43:16 | 19:04:53 | COCUK PROGRAMLARI | 0.48 | 3.03 |
63 | SEVKAT YERIMDAR (TKR) | FOX | 02-08-2019 | 13:00:01 | 15:44:58 | DIZILER | 0.47 | 4.6 |
64 | TEEN TITANS GO | CARTOON NETWORK | 02-08-2019 | 16:32:09 | 17:21:31 | COCUK PROGRAMLARI | 0.47 | 3.89 |
65 | PASTA SAVASLARI | TLC | 02-08-2019 | 15:56:20 | 16:51:05 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.47 | 4.04 |
66 | KASABADA CINAYET | TLC | 02-08-2019 | 23:25:09 | 24:24:02 | KULTUR PROGRAMLARI | 0.45 | 2.08 |
67 | TAM PACAYI KURTARIYORDUM KI | TLC | 02-08-2019 | 24:30:49 | 25:22:40 | KULTUR PROGRAMLARI | 0.45 | 4.13 |
68 | ADALET | TLC | 02-08-2019 | 16:57:59 | 17:51:10 | DIZILER | 0.45 | 3.57 |
69 | YOLDA NE YIYORUZ | DMAX | 02-08-2019 | 13:56:45 | 14:22:12 | KULTUR PROGRAMLARI | 0.44 | 4.18 |
70 | GORUNMEYEN MISAFIR (Y.S) (TKR) | TRT 1 | 02-08-2019 | 22:20:36 | 24:26:55 | FILMLER | 0.44 | 1.78 |
71 | GREENLERIN BUYUKSEHIR MACERALARI | DISNEY CHANNEL | 01-08-2019 | 17:43:02 | 18:04:06 | COCUK PROGRAMLARI | 0.44 | 3.31 |
72 | OLUMSUZ ASK (Y.S) | BEYAZ TV | 01-08-2019 | 21:26:26 | 23:34:36 | FILMLER | 0.43 | 1.66 |
73 | MOLANG | MINIKA COCUK | 01-08-2019 | 14:23:38 | 14:26:59 | COCUK PROGRAMLARI | 0.43 | 4.14 |
74 | KRAL SAKIR | CARTOON NETWORK | 01-08-2019 | 18:33:05 | 19:22:49 | COCUK PROGRAMLARI | 0.42 | 2.64 |
75 | ESRARENGIZ KASABA | DISNEY CHANNEL | 01-08-2019 | 17:13:01 | 17:34:07 | COCUK PROGRAMLARI | 0.42 | 3.31 |
76 | HANGIMIZ SEVMEDIK (TKR) | TRT 1 | 01-08-2019 | 08:44:58 | 12:00:16 | DIZILER | 0.41 | 4.85 |
77 | FATMAGUL’UN SUCU NE? (TKR) | TEVE2 | 01-08-2019 | 14:48:31 | 16:49:14 | DIZILER | 0.4 | 3.7 |
78 | AGIR YASAMLAR | TLC | 01-08-2019 | 14:00:21 | 14:55:32 | GERCEK YASAMLAR | 0.39 | 3.73 |
79 | FURIKI WHEELS | DISNEY CHANNEL | 01-08-2019 | 13:27:38 | 13:49:34 | COCUK PROGRAMLARI | 0.38 | 3.75 |
80 | DRONLARIN SAVASI (Y.S) | BEYAZ TV | 01-08-2019 | 19:30:48 | 21:26:10 | FILMLER | 0.38 | 1.83 |
81 | YOLDA NE YIYORUZ | DMAX | 01-08-2019 | 14:27:38 | 14:51:27 | KULTUR PROGRAMLARI | 0.37 | 3.66 |
82 | UNUTULMAZ CINAYETLER | TLC | 01-08-2019 | 02:00:00 | 02:12:31 | KULTUR PROGRAMLARI | 0.37 | 7.14 |
83 | KUCUK AGA (TKR) | KANAL D | 01-08-2019 | 08:58:59 | 10:57:41 | DIZILER | 0.37 | 4.82 |
84 | SAKARYA FIRAT (OZET) (TKR) | BEYAZ TV | 01-08-2019 | 16:07:02 | 16:42:13 | DIZILER | 0.36 | 3.13 |
85 | FI (TKR) | SHOW TV | 01-08-2019 | 22:27:44 | 25:21:36 | DIZILER | 0.36 | 1.71 |
86 | ALASKA’YI MESKEN TUTTUK | DMAX | 01-08-2019 | 02:38:05 | 03:21:53 | GERCEK YASAMLAR | 0.35 | 10.4 |
87 | EMLAK SAVASLARI | TLC | 01-08-2019 | 21:27:12 | 21:52:31 | GERCEK YASAMLAR | 0.35 | 1.37 |
88 | GELINLIGE EVET DE | TLC | 01-08-2019 | 14:58:34 | 15:54:17 | KULTUR PROGRAMLARI | 0.35 | 3.36 |
89 | YAZ KAMPI ADASI | CARTOON NETWORK | 01-08-2019 | 19:30:15 | 20:11:28 | COCUK PROGRAMLARI | 0.35 | 1.86 |
90 | MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI | DISNEY CHANNEL | 01-08-2019 | 13:57:40 | 14:19:17 | COCUK PROGRAMLARI | 0.35 | 3.26 |
91 | SEN ANLAT KARADENIZ (TKR) | ATV | 01-08-2019 | 10:00:19 | 13:00:02 | DIZILER | 0.34 | 3.24 |
92 | LULU | MINIKA COCUK | 01-08-2019 | 17:20:27 | 17:25:16 | COCUK PROGRAMLARI | 0.34 | 2.69 |
93 | MUHTESEM KRALICE (TKR) | TRT 1 | 01-08-2019 | 17:37:51 | 18:55:41 | DIZILER | 0.34 | 2.28 |
94 | NASIL YAPILMIS | DMAX | 01-08-2019 | 19:22:17 | 19:50:45 | EGITIM PROGRAMLARI | 0.34 | 1.88 |
95 | MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI | DISNEY CHANNEL | 01-08-2019 | 14:26:24 | 14:48:01 | COCUK PROGRAMLARI | 0.33 | 3.24 |
96 | KUMSALDA KELEPIR AVI | TLC | 01-08-2019 | 11:00:51 | 11:25:25 | GERCEK YASAMLAR | 0.33 | 3.16 |
97 | UNUTULMAZ CINAYETLER | TLC | 01-08-2019 | 25:27:40 | 26:00:00 | KULTUR PROGRAMLARI | 0.32 | 5.11 |
98 | GUMRUK KONTROL | DMAX | 01-08-2019 | 23:25:26 | 23:51:50 | GERCEK YASAMLAR | 0.32 | 1.31 |
99 | BU NASIL OTEL | TLC | 01-08-2019 | 20:29:50 | 21:23:30 | GERCEK YASAMLAR | 0.32 | 1.39 |
100 | NASIL YAPILMIS | DMAX | 01-08-2019 | 12:55:46 | 13:23:33 | EGITIM PROGRAMLARI | 0.32 | 3.18 |
SIRA | BAŞLIK | KANAL ADI | TARIH | BAŞLANGIÇ SAATİ | BİTİŞ SAATİ | TÜR | RTG | SHARE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BENIM TATLI YALANIM | STAR TV | 01-08-2019 | 21:05:03 | 24:17:16 | DIZILER | 4.83 | 16.81 |
2 | FOX ANA HABER | FOX | 01-08-2019 | 19:00:02 | 19:59:59 | HABER PROGRAMLARI | 3.77 | 21.52 |
3 | YAPARSIN ASKIM | FOX | 01-08-2019 | 20:05:50 | 24:16:43 | EGLENCE PROGRAMLARI | 3.07 | 11.15 |
4 | BENIM TATLI YALANIM (OZET) | STAR TV | 01-08-2019 | 20:00:07 | 21:05:03 | DIZILER | 2.74 | 11.76 |
5 | GUVEN BANA | ATV | 01-08-2019 | 20:22:01 | 23:16:32 | EGLENCE PROGRAMLARI | 2.38 | 8.58 |
6 | YAPARSIN ASKIM OZET | FOX | 01-08-2019 | 20:00:09 | 20:05:45 | EGLENCE PROGRAMLARI | 2.21 | 11.03 |
7 | COK GUZEL HAREKETLER 2 OZEL | KANAL D | 01-08-2019 | 20:01:20 | 23:50:38 | EGLENCE PROGRAMLARI | 2.01 | 7.38 |
8 | HAVA DURUMU | KANAL D | 01-08-2019 | 20:00:32 | 20:00:56 | HABER PROGRAMLARI | 1.65 | 8.25 |
9 | YABANCI (Y.S) | SHOW TV | 01-08-2019 | 20:00:22 | 22:27:28 | FILMLER | 1.64 | 6.51 |
10 | ASK-I MEMNU (TKR) | KANAL D | 01-08-2019 | 16:53:38 | 18:29:47 | DIZILER | 1.56 | 11.36 |
11 | GUVEN BANA OZET | ATV | 01-08-2019 | 19:59:55 | 20:22:01 | EGLENCE PROGRAMLARI | 1.54 | 7.42 |
12 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 01-08-2019 | 18:56:27 | 20:00:11 | HABER PROGRAMLARI | 1.46 | 8.36 |
13 | OYNAT BAKALIM (TKR) | TV8 | 01-08-2019 | 19:55:34 | 20:18:57 | EGLENCE PROGRAMLARI | 1.42 | 6.94 |
14 | KOLPACINO 3.DEVRE (T.S) | TV8 | 01-08-2019 | 20:19:02 | 22:15:35 | FILMLER | 1.4 | 5.43 |
15 | ATV ANA HABER | ATV | 01-08-2019 | 18:59:05 | 19:55:45 | HABER PROGRAMLARI | 1.36 | 7.76 |
16 | YOK ARTIK 2 (T.S) | TV8 | 01-08-2019 | 22:31:27 | 24:16:17 | FILMLER | 1.29 | 4.6 |
17 | KANAL D HABER | KANAL D | 01-08-2019 | 18:59:41 | 20:00:20 | HABER PROGRAMLARI | 1.25 | 7.02 |
18 | HABER ONU | SHOW TV | 01-08-2019 | 18:24:58 | 18:56:27 | HABER PROGRAMLARI | 1.25 | 8.04 |
19 | SENI SEVEN OLSUN (T.S) | ATV | 01-08-2019 | 23:17:19 | 25:30:55 | FILMLER | 1.21 | 5.94 |
20 | TATLI BELA (TKR) | KANAL 7 | 01-08-2019 | 20:58:36 | 22:53:55 | DIZILER | 1.19 | 4.18 |
21 | YAPARSIN ASKIM (TKR) | FOX | 01-08-2019 | 15:45:08 | 18:44:54 | EGLENCE PROGRAMLARI | 1.19 | 8.86 |
22 | CALAR SAAT | FOX | 01-08-2019 | 08:00:02 | 10:45:36 | HABER PROGRAMLARI | 1.16 | 16.76 |
23 | GORUNMEYEN MISAFIR (Y.S) | TRT 1 | 01-08-2019 | 20:14:25 | 22:20:30 | FILMLER | 1.16 | 4.5 |
24 | KUAFORUM SENSIN | SHOW TV | 01-08-2019 | 13:24:52 | 16:03:53 | EGLENCE PROGRAMLARI | 1.16 | 9.97 |
25 | STAR ANA HABER | STAR TV | 01-08-2019 | 18:59:58 | 19:59:51 | HABER PROGRAMLARI | 1.09 | 6.14 |
26 | HER YERDE SEN (TKR-GECE) | FOX | 01-08-2019 | 24:17:35 | 26:00:00 | DIZILER | 1.06 | 8.59 |
27 | SICAK GELISME | KANAL D | 01-08-2019 | 18:45:03 | 18:59:41 | HABER PROGRAMLARI | 1.03 | 6.46 |
28 | KANIT (TKR) | TEVE2 | 01-08-2019 | 22:46:52 | 24:27:24 | DIZILER | 0.99 | 3.68 |
29 | IKIMIZIN YERINE | KANAL 7 | 01-08-2019 | 16:11:39 | 17:59:53 | DIZILER | 0.93 | 7.14 |
30 | EYVAH DUSUYORUM | STAR TV | 01-08-2019 | 24:17:33 | 26:00:00 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.92 | 7.44 |
31 | ATV HABER | ATV | 01-08-2019 | 18:39:55 | 18:59:00 | HABER PROGRAMLARI | 0.89 | 5.65 |
32 | GEL YAZIN KONUSALIM | TV8 | 01-08-2019 | 09:44:42 | 13:17:39 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.83 | 7.62 |
33 | KUAFORUM SENSIN OZET | SHOW TV | 01-08-2019 | 12:44:18 | 13:24:52 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.8 | 6.87 |
34 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 01-08-2019 | 17:59:58 | 19:00:31 | HABER PROGRAMLARI | 0.75 | 5.05 |
35 | BENIMLE SOYLE (TKR) | KANAL D | 01-08-2019 | 23:51:01 | 26:00:00 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.74 | 5.18 |
36 | YASAK ELMA (TKR) | FOX | 01-08-2019 | 10:45:41 | 12:59:56 | DIZILER | 0.69 | 5.96 |
37 | BIR ZAMANLAR CUKUROVA (TKR) | ATV | 01-08-2019 | 15:29:28 | 18:24:56 | DIZILER | 0.69 | 5.35 |
38 | BIR KAHRAMANIN RUYASI (T.S) (TKR) | TV8 | 01-08-2019 | 17:41:49 | 19:55:29 | FILMLER | 0.68 | 4.28 |
39 | ERTUGRUL 1890 (T.S) | TRT 1 | 01-08-2019 | 02:00:00 | 02:04:11 | FILMLER | 0.67 | 9.74 |
40 | KALK GIDELIM (TKR) | TRT 1 | 01-08-2019 | 12:00:22 | 15:26:24 | DIZILER | 0.66 | 5.65 |
41 | GORUNMEYEN MISAFIR (Y.S) (TKR) | TRT 1 | 01-08-2019 | 22:20:36 | 24:26:55 | FILMLER | 0.65 | 2.34 |
42 | HAVA DURUMU | ATV | 01-08-2019 | 19:58:51 | 19:59:32 | HABER PROGRAMLARI | 0.63 | 3.16 |
43 | HANGIMIZ SEVMEDIK (TKR) | TRT 1 | 01-08-2019 | 08:44:58 | 12:00:16 | DIZILER | 0.62 | 6.68 |
44 | SEN ANLAT KARADENIZ (TKR) | ATV | 01-08-2019 | 10:00:19 | 13:00:02 | DIZILER | 0.62 | 5.42 |
45 | IKI YABANCI (TKR) | KANAL 7 | 01-08-2019 | 22:54:16 | 24:45:00 | DIZILER | 0.61 | 2.48 |
46 | ERKENCI KUS (TKR) | STAR TV | 01-08-2019 | 15:46:25 | 18:45:14 | DIZILER | 0.61 | 4.59 |
47 | ASK LAFTAN ANLAMAZ (TKR) | SHOW TV | 01-08-2019 | 10:00:48 | 12:44:12 | DIZILER | 0.6 | 5.38 |
48 | STAR HABER | STAR TV | 01-08-2019 | 18:45:19 | 18:59:58 | HABER PROGRAMLARI | 0.6 | 3.75 |
49 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | TEVE2 | 01-08-2019 | 20:59:45 | 22:46:29 | DIZILER | 0.59 | 2.06 |
50 | KIRALIK ASK (TKR) | STAR TV | 01-08-2019 | 09:30:26 | 12:39:46 | DIZILER | 0.58 | 5.36 |
51 | ATV GUN ORTASI | ATV | 01-08-2019 | 13:00:02 | 13:58:48 | HABER PROGRAMLARI | 0.54 | 4.7 |
52 | YENI GELIN (TKR) | SHOW TV | 01-08-2019 | 16:04:04 | 18:10:38 | DIZILER | 0.54 | 4.13 |
53 | YARALI KUSLAR | KANAL D | 01-08-2019 | 15:45:29 | 16:52:33 | DIZILER | 0.54 | 4.37 |
54 | MAGAZIN D YAZ | KANAL D | 01-08-2019 | 14:00:06 | 15:45:11 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.52 | 4.55 |
55 | KUCUK AGA (TKR) | KANAL D | 01-08-2019 | 08:58:59 | 10:57:41 | DIZILER | 0.52 | 5.96 |
56 | OYNAT BAKALIM (TKR) | TV8 | 01-08-2019 | 22:15:40 | 22:31:22 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.51 | 1.71 |
57 | KASABADA CINAYET | TLC | 01-08-2019 | 23:25:09 | 24:24:02 | KULTUR PROGRAMLARI | 0.51 | 2.1 |
58 | MOLANG | MINIKA COCUK | 01-08-2019 | 14:23:38 | 14:26:59 | COCUK PROGRAMLARI | 0.49 | 4.27 |
59 | SEVKAT YERIMDAR (TKR) | FOX | 01-08-2019 | 13:00:01 | 15:44:58 | DIZILER | 0.49 | 4.25 |
60 | COCUKLAR DUYMASIN (TKR) | A2 | 01-08-2019 | 21:00:15 | 23:00:15 | DIZILER | 0.48 | 1.65 |
61 | FI (TKR) | SHOW TV | 01-08-2019 | 22:27:44 | 25:21:36 | DIZILER | 0.48 | 2.02 |
62 | GUMRUK KONTROL | DMAX | 01-08-2019 | 22:55:35 | 23:22:29 | GERCEK YASAMLAR | 0.48 | 1.65 |
63 | TAHIN PEKMEZ (T.S) (TKR) | TV8 | 01-08-2019 | 15:23:07 | 17:41:44 | FILMLER | 0.48 | 3.84 |
64 | TAM PACAYI KURTARIYORDUM KI | TLC | 01-08-2019 | 24:30:49 | 25:22:40 | KULTUR PROGRAMLARI | 0.47 | 3.54 |
65 | EMLAK SAVASLARI | TLC | 01-08-2019 | 21:54:55 | 22:20:43 | GERCEK YASAMLAR | 0.47 | 1.57 |
66 | YAPRAK DOKUMU (TKR) | TEVE2 | 01-08-2019 | 12:58:49 | 14:48:06 | DIZILER | 0.46 | 3.94 |
67 | SEKSENLER (TKR) | TRT 1 | 01-08-2019 | 15:26:30 | 17:37:45 | DIZILER | 0.46 | 3.7 |
68 | ATESBOCEGI (TKR) | STAR TV | 01-08-2019 | 12:40:07 | 15:46:04 | DIZILER | 0.45 | 3.94 |
69 | FATMAGUL’UN SUCU NE? (TKR) | TEVE2 | 01-08-2019 | 14:48:31 | 16:49:14 | DIZILER | 0.45 | 3.81 |
70 | DRONLARIN SAVASI (Y.S) | BEYAZ TV | 01-08-2019 | 19:30:48 | 21:26:10 | FILMLER | 0.44 | 2.01 |
71 | HAWAII’DE HAYAT | TLC | 01-08-2019 | 18:28:24 | 18:54:27 | GERCEK YASAMLAR | 0.44 | 2.85 |
72 | GULE GULE OTURUN (TKR) | TV8 | 01-08-2019 | 13:17:44 | 15:23:02 | GERCEK YASAMLAR | 0.44 | 3.79 |
73 | KRAL SAKIR | CARTOON NETWORK | 01-08-2019 | 18:33:05 | 19:22:49 | COCUK PROGRAMLARI | 0.44 | 2.73 |
74 | HAVA DURUMU | KANAL D | 01-08-2019 | 10:57:53 | 10:58:17 | HABER PROGRAMLARI | 0.44 | 4.13 |
75 | GREENLERIN BUYUKSEHIR MACERALARI | DISNEY CHANNEL | 01-08-2019 | 18:13:53 | 18:34:57 | COCUK PROGRAMLARI | 0.44 | 2.89 |
76 | ZALIM ISTANBUL (TKR) | KANAL D | 01-08-2019 | 10:58:41 | 13:59:42 | DIZILER | 0.43 | 3.69 |
77 | ADALET SAVASCILARI (TKR) | TEVE2 | 01-08-2019 | 24:27:35 | 25:19:05 | DIZILER | 0.43 | 3.04 |
78 | GUMRUK KONTROL | DMAX | 01-08-2019 | 23:25:26 | 23:51:50 | GERCEK YASAMLAR | 0.43 | 1.59 |
79 | MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI | DISNEY CHANNEL | 01-08-2019 | 14:26:24 | 14:48:01 | COCUK PROGRAMLARI | 0.43 | 3.81 |
80 | ALASKA EVLERI | DMAX | 01-08-2019 | 16:54:13 | 17:21:17 | GERCEK YASAMLAR | 0.43 | 3.29 |
81 | ALASKA EVLERI | DMAX | 01-08-2019 | 17:25:42 | 17:50:21 | GERCEK YASAMLAR | 0.42 | 3.16 |
82 | ANA HABER | TRT 1 | 01-08-2019 | 19:00:09 | 19:59:56 | HABER PROGRAMLARI | 0.42 | 2.33 |
83 | DAMLA’NIN DOLABI | MINIKA COCUK | 01-08-2019 | 21:00:48 | 21:21:55 | COCUK PROGRAMLARI | 0.41 | 1.55 |
84 | OLUMSUZ ASK (Y.S) | BEYAZ TV | 01-08-2019 | 21:26:26 | 23:34:36 | FILMLER | 0.41 | 1.41 |
85 | MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI | DISNEY CHANNEL | 01-08-2019 | 18:43:16 | 19:04:53 | COCUK PROGRAMLARI | 0.4 | 2.53 |
86 | KANIT (TKR-GECE) | TEVE2 | 01-08-2019 | 25:19:11 | 26:00:00 | DIZILER | 0.4 | 4.77 |
87 | MUHTESEM KRALICE (TKR) | TRT 1 | 01-08-2019 | 17:37:51 | 18:55:41 | DIZILER | 0.4 | 2.7 |
