8 Ekim 2018 Pazartesi Reyting Sonuçları Güncel

8 Ekim 2018 Pazartesi Reyting Sonuçları Güncel

8 Ekim 2018 Pazartesi Güncel Reyting Sonuçları Koca Koca Yalanlar, Yasak Elma, Ege’nin Hamsisi, Söz ve Çukur arasındaki rekabet bakalım bu hafta nasıl sonuçlanacak.

Reyting sonuçları açıklandığı an güncellenecek sonuçlar. Geçen hafta pazartesinin reyting sonuçları aşağıda.

SIRA BAŞLIK KANAL ADI TARIH BAŞLANGIÇ SAATİ BİTİŞ SAATİ TÜR RTG SHARE
1 CUKUR SHOW TV 01-10-2018 21:00:49 24:19:18 DIZILER 11.29 28.31
2 CUKUR (OZET) SHOW TV 01-10-2018 19:59:54 21:00:49 DIZILER 6.69 18.1
3 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 01-10-2018 19:00:00 20:00:25 HABER PROGRAMLARI 6.19 21.82
4 SOZ STAR TV 01-10-2018 20:59:11 24:08:03 DIZILER 5.74 14.31
5 SOZ (OZET) STAR TV 01-10-2018 20:00:18 20:59:11 DIZILER 4.03 11
6 YASAK ELMA FOX TV 01-10-2018 20:58:33 23:47:58 DIZILER 3.57 8.72
7 YASAK ELMA (OZET) FOX TV 01-10-2018 20:00:30 20:58:28 DIZILER 3.4 9.31
8 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 01-10-2018 09:59:15 12:59:57 HABER PROGRAMLARI 3.39 29.37
9 EGE’NIN HAMSISI TRT 1 01-10-2018 20:46:33 23:38:34 DIZILER 3.35 8.1
10 SHOW ANA HABER SHOW TV 01-10-2018 18:58:15 19:59:43 HABER PROGRAMLARI 3.02 10.54
11 KOCA KOCA YALANLAR KANAL D 01-10-2018 20:45:44 23:47:25 DIZILER 2.96 7.22
12 KOCA KOCA YALANLAR (OZET) KANAL D 01-10-2018 20:00:34 20:43:47 DIZILER 2.55 7.19
13 YEMEKTEYIZ TV8 01-10-2018 16:17:44 19:20:40 EGLENCE PROGRAMLARI 2.5 13.69
14 STAR ANA HABER STAR TV 01-10-2018 18:59:16 20:00:02 HABER PROGRAMLARI 2.18 7.54
15 ATV ANA HABER ATV 01-10-2018 18:59:56 19:52:29 HABER PROGRAMLARI 2.12 7.48
16 BIR ZAMANLAR CUKUROVA (TKR) ATV 01-10-2018 19:59:42 23:32:09 DIZILER 2.01 5.03
17 KANAL D HABER KANAL D 01-10-2018 18:59:48 19:59:22 HABER PROGRAMLARI 1.9 6.58
18 SPOR GUNDEMI KANAL D 01-10-2018 19:59:27 20:00:15 SPOR PROGRAMLARI 1.85 5.6
19 HABER ONU SHOW TV 01-10-2018 18:30:01 18:58:15 HABER PROGRAMLARI 1.71 7.4
20 EGE’NIN HAMSISI (OZET) TRT 1 01-10-2018 19:59:47 20:46:33 DIZILER 1.69 4.77
21 DONERSE SENINDIR (T.S) TV8 01-10-2018 19:58:34 22:20:58 FILMLER 1.67 4.25
22 ESRA EROL’DA ATV 01-10-2018 16:29:08 18:44:03 HABER PROGRAMLARI 1.64 9.34
23 OYNAT BAKALIM (TKR) TV8 01-10-2018 19:20:50 19:58:24 EGLENCE PROGRAMLARI 1.49 4.93
24 SICAK GELISME KANAL D 01-10-2018 18:44:55 18:59:48 HABER PROGRAMLARI 1.46 6.06
25 GERCEGIN PESINDE TV8 01-10-2018 14:00:21 16:00:10 HABER PROGRAMLARI 1.33 11.8
26 ZUHAL TOPAL’LA SOFRADA FOX TV 01-10-2018 16:20:52 18:59:55 EGLENCE PROGRAMLARI 1.31 7.58
27 DONERSE SENINDIR (T.S) (TKR) TV8 01-10-2018 22:21:13 24:30:32 FILMLER 1.3 3.71
28 YEMEKTEYIZ OZET TV8 01-10-2018 16:00:20 16:17:44 EGLENCE PROGRAMLARI 1.29 10.29
29 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 01-10-2018 07:15:01 10:00:03 HABER PROGRAMLARI 1.21 19.87
30 HAVA DURUMU ATV 01-10-2018 19:55:31 19:56:12 HABER PROGRAMLARI 1.2 3.72
31 ATV GUN ORTASI ATV 01-10-2018 13:00:02 13:58:30 HABER PROGRAMLARI 1.19 11.17
32 GELINIM MUTFAKTA KANAL D 01-10-2018 12:57:26 15:59:45 EGLENCE PROGRAMLARI 1.17 10.54
33 KELIME OYUNU TEVE2 01-10-2018 19:44:24 20:58:36 EGLENCE PROGRAMLARI 1.16 3.34
34 PARA PIYASALARI ATV 01-10-2018 19:56:23 19:56:55 HABER PROGRAMLARI 1.11 3.42
35 STAR HABER STAR TV 01-10-2018 18:45:12 18:59:16 HABER PROGRAMLARI 1.09 4.53
36 ANA HABER TRT 1 01-10-2018 19:00:01 19:59:41 HABER PROGRAMLARI 1.08 3.77
37 BENI AFFET STAR TV 01-10-2018 17:30:41 18:45:07 DIZILER 1.07 5.47
38 ESRA EROL’DA OZET ATV 01-10-2018 16:26:01 16:29:08 HABER PROGRAMLARI 1.04 7.94
39 YUZ YUZE FUTBOL TRT SPOR 01-10-2018 22:00:28 23:31:17 SPOR PROGRAMLARI 0.9 2.22
40 YENI BIR BEN KANAL D 01-10-2018 16:00:09 18:37:08 EGLENCE PROGRAMLARI 0.87 5.55
41 YASAK ELMA (TKR) FOX TV 01-10-2018 12:15:26 16:20:42 DIZILER 0.87 7.69
42 DIZEL KARDESLER DMAX 01-10-2018 21:55:15 22:41:52 GERCEK YASAMLAR 0.85 2.01
43 DOGRUSU NE? TRT 1 01-10-2018 18:55:58 19:00:01 HABER PROGRAMLARI 0.85 3.42
44 BIZIM HIKAYE (TKR) FOX TV 01-10-2018 23:48:03 26:00:00 DIZILER 0.85 5.85
45 GELIN EVI SHOW TV 01-10-2018 13:00:51 15:00:08 EGLENCE PROGRAMLARI 0.77 7.03
46 BENI AFFET (OZET) STAR TV 01-10-2018 16:59:25 17:30:41 DIZILER 0.76 5.09
47 TAMIRAT TADILAT DMAX 01-10-2018 24:18:53 25:03:40 KULTUR PROGRAMLARI 0.76 5.17
48 ISTANBULLU GELIN (TKR-GECE) STAR TV 01-10-2018 24:16:33 26:00:00 DIZILER 0.74 6.34
49 BUGUN DUGUNUMUZ VAR TV8 01-10-2018 11:51:22 14:00:16 EGLENCE PROGRAMLARI 0.74 6.36
50 YOL DURUMU KANAL 7 01-10-2018 18:58:52 18:59:31 HABER PROGRAMLARI 0.73 2.88
51 GULPERI (TKR-GECE) SHOW TV 01-10-2018 24:19:34 26:00:00 DIZILER 0.7 6.04
52 D-TOX (Y.S) BEYAZ TV 01-10-2018 19:30:59 21:09:58 FILMLER 0.7 2.01
53 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 01-10-2018 18:00:15 18:58:47 HABER PROGRAMLARI 0.69 3.24
54 CAGLA ILE YENI BIR GUN FOX TV 01-10-2018 10:00:08 12:15:21 EGLENCE PROGRAMLARI 0.68 5.99
55 ZAHIDE YETIS’LE SHOW TV 01-10-2018 15:29:17 18:29:50 MAGAZIN PROGRAMLARI 0.68 4.55
56 MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI DISNEY CHANNEL 01-10-2018 18:44:36 19:06:13 COCUK PROGRAMLARI 0.66 2.68
57 BENI BIRAKMA (OZET) ATV 01-10-2018 13:58:47 14:59:28 DIZILER 0.65 5.77
58 HAYAT CIZGISI SURIYE (T.S) TRT 1 01-10-2018 23:39:38 25:20:06 FILMLER 0.64 3.42
59 ZAHIDE YETIS’LE OZET SHOW TV 01-10-2018 15:00:24 15:29:17 MAGAZIN PROGRAMLARI 0.64 5.62
60 GEL KONUSALIM TV8 01-10-2018 09:00:15 11:51:12 MAGAZIN PROGRAMLARI 0.62 6.09
61 KURTLAR VADISI PUSU (TKR) BEYAZ TV 01-10-2018 16:43:17 18:30:16 DIZILER 0.61 3.66
62 BENI BIRAKMA ATV 01-10-2018 14:59:28 16:25:40 DIZILER 0.6 5.18
63 ISTANBUL’DA BIR YILDIZ (TV FILMI) KANAL 7 01-10-2018 23:57:00 25:35:30 FILMLER 0.58 3.83
64 EGE’NIN HAMSISI (TKR) TRT 1 01-10-2018 16:33:09 18:55:52 DIZILER 0.58 3.28
65 ADINI SEN KOY STAR TV 01-10-2018 16:00:24 16:59:04 DIZILER 0.57 4.39
66 ASK VE MAVI (TKR) ATV 01-10-2018 23:32:30 26:00:00 DIZILER 0.55 3.23
67 MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI DISNEY CHANNEL 01-10-2018 19:16:01 19:37:38 COCUK PROGRAMLARI 0.54 1.9
68 TAMIRAT TADILAT DMAX 01-10-2018 21:04:06 21:50:59 KULTUR PROGRAMLARI 0.53 1.26
69 PELIN KARAHAN’LA NEFIS TARIFLER SHOW TV 01-10-2018 11:44:52 13:00:35 KULTUR PROGRAMLARI 0.52 4.2
70 YEMEKTEYIZ (TKR) TV8 01-10-2018 24:30:47 26:00:00 EGLENCE PROGRAMLARI 0.52 4.96
71 KAHVALTI HABERLERI ATV 01-10-2018 08:00:01 09:43:10 HABER PROGRAMLARI 0.52 7.72
72 KANIT (TKR) TEVE2 01-10-2018 20:58:47 22:28:38 DIZILER 0.51 1.22
73 MISAFIRIM VAR TRT 1 01-10-2018 11:15:05 12:45:07 KULTUR PROGRAMLARI 0.51 4.09
74 ADINI SEN KOY (TKR) STAR TV 01-10-2018 09:16:07 10:31:12 DIZILER 0.5 5.81
75 PRENSES ELENA DISNEY CHANNEL 01-10-2018 18:14:47 18:36:25 COCUK PROGRAMLARI 0.5 2.31
76 PIYASA RAPORU TRT HABER 01-10-2018 18:46:42 18:51:58 HABER PROGRAMLARI 0.49 2.08
77 BIR UMUT YETER (TKR) KANAL D 01-10-2018 23:48:44 26:00:00 DIZILER 0.47 3.27
78 SPOR TOTO SUPER LIG OZETLERI (TKR) TRT SPOR 01-10-2018 21:27:13 21:57:40 SPOR PROGRAMLARI 0.46 1.06
79 SEV YETER KANAL 7 01-10-2018 21:20:38 22:59:03 DIZILER 0.45 1.06
80 UFAK TEFEK CINAYETLER (TKR) STAR TV 01-10-2018 12:30:27 15:01:24 DIZILER 0.45 4.04
81 SPOR ARTI TRT SPOR 01-10-2018 23:31:44 24:29:55 SPOR PROGRAMLARI 0.45 1.75
82 FUTBOL ANADOLU TRT SPOR 01-10-2018 20:30:04 21:26:44 SPOR PROGRAMLARI 0.44 1.13
83 ADINI SEN KOY (OZET) STAR TV 01-10-2018 15:21:59 15:44:54 DIZILER 0.43 3.84
84 MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI DISNEY CHANNEL 01-10-2018 19:46:13 20:07:49 COCUK PROGRAMLARI 0.43 1.34
85 ELIF KANAL 7 01-10-2018 20:00:31 21:20:17 DIZILER 0.43 1.18
86 MESUT YAR ILE BUGUN STAR TV 01-10-2018 07:00:05 09:15:46 HABER PROGRAMLARI 0.42 7.58
87 ED STAFFORD’LA KURTULUS OYKULERI DMAX 01-10-2018 23:31:26 24:16:41 HABER PROGRAMLARI 0.42 1.48
88 MAX STEEL (Y.S) BEYAZ TV 01-10-2018 21:10:14 22:58:53 FILMLER 0.41 0.98
89 ERTUGRUL 1890 (T.S) (TKR) TRT 1 01-10-2018 02:00:00 02:08:12 FILMLER 0.41 7.41
90 HAYALIMDEKI EV TLC 01-10-2018 20:51:30 21:36:30 HABER PROGRAMLARI 0.41 0.99
91 TURGAY BASYAYLA ILE LEZZET YOLCULUGU (TKR) SHOW TV 01-10-2018 09:26:09 11:44:36 KULTUR PROGRAMLARI 0.4 3.93
92 POLONYALI KAMYONCULAR DMAX 01-10-2018 16:09:34 16:56:10 KULTUR PROGRAMLARI 0.4 2.97
93 RUYA GIBI EVLER TLC 01-10-2018 19:42:30 20:03:54 GERCEK YASAMLAR 0.39 1.21
94 BEYAZ ANA HABER BEYAZ TV 01-10-2018 18:30:21 19:30:48 HABER PROGRAMLARI 0.38 1.55
95 4 KADIN ZAMANI KANAL D 01-10-2018 09:30:04 12:12:48 MAGAZIN PROGRAMLARI 0.38 3.54
96 IKIMIZIN YERINE KANAL 7 01-10-2018 16:13:25 18:00:10 DIZILER 0.38 2.54
97 PELIN CIFT ILE IYI FIKIR TRT 1 01-10-2018 12:45:13 14:44:41 KULTUR PROGRAMLARI 0.37 3.4
98 SPOR GUNDEMI KANAL D 01-10-2018 12:13:05 12:14:17 SPOR PROGRAMLARI 0.37 2.87
99 DERIN FUTBOL BEYAZ TV 01-10-2018 22:59:08 25:17:31 SPOR PROGRAMLARI 0.37 1.56
100 EMLAK KONUT EMLAK ANALIZ TRT HABER 01-10-2018 18:56:27 18:56:51 KULTUR PROGRAMLARI 0.37 1.51

ABC1 Reyting Sonuçları

SIRA BAŞLIK KANAL ADI TARIH BAŞLANGIÇ SAATİ BİTİŞ SAATİ TÜR RTG SHARE
1 CUKUR SHOW TV 01-10-2018 21:00:49 24:19:18 DIZILER 12.18 28.36
2 CUKUR (OZET) SHOW TV 01-10-2018 19:59:54 21:00:49 DIZILER 7.24 18.11
3 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 01-10-2018 19:00:00 20:00:25 HABER PROGRAMLARI 6.33 21.37
4 SOZ STAR TV 01-10-2018 20:59:11 24:08:03 DIZILER 6.3 14.61
5 YASAK ELMA FOX TV 01-10-2018 20:58:33 23:47:58 DIZILER 4.76 10.8
6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 01-10-2018 09:59:15 12:59:57 HABER PROGRAMLARI 4.6 30.79
7 SOZ (OZET) STAR TV 01-10-2018 20:00:18 20:59:11 DIZILER 4.38 11.05
8 SHOW ANA HABER SHOW TV 01-10-2018 18:58:15 19:59:43 HABER PROGRAMLARI 3.81 12.69
9 YASAK ELMA (OZET) FOX TV 01-10-2018 20:00:30 20:58:28 DIZILER 3.72 9.46
10 KOCA KOCA YALANLAR KANAL D 01-10-2018 20:45:44 23:47:25 DIZILER 3.22 7.31
11 EGE’NIN HAMSISI TRT 1 01-10-2018 20:46:33 23:38:34 DIZILER 3.08 6.91
12 BIR ZAMANLAR CUKUROVA (TKR) ATV 01-10-2018 19:59:42 23:32:09 DIZILER 2.64 6.1
13 ATV ANA HABER ATV 01-10-2018 18:59:56 19:52:29 HABER PROGRAMLARI 2.64 8.9
14 KOCA KOCA YALANLAR (OZET) KANAL D 01-10-2018 20:00:34 20:43:47 DIZILER 2.48 6.49
15 STAR ANA HABER STAR TV 01-10-2018 18:59:16 20:00:02 HABER PROGRAMLARI 2.34 7.72
16 YEMEKTEYIZ TV8 01-10-2018 16:17:44 19:20:40 EGLENCE PROGRAMLARI 2.33 11.88
17 DONERSE SENINDIR (T.S) TV8 01-10-2018 19:58:34 22:20:58 FILMLER 2 4.76
18 HABER ONU SHOW TV 01-10-2018 18:30:01 18:58:15 HABER PROGRAMLARI 1.99 8.09
19 ESRA EROL’DA ATV 01-10-2018 16:29:08 18:44:03 HABER PROGRAMLARI 1.96 10.39
20 KANAL D HABER KANAL D 01-10-2018 18:59:48 19:59:22 HABER PROGRAMLARI 1.75 5.8
21 ZUHAL TOPAL’LA SOFRADA FOX TV 01-10-2018 16:20:52 18:59:55 EGLENCE PROGRAMLARI 1.72 9.22
22 SPOR GUNDEMI KANAL D 01-10-2018 19:59:27 20:00:15 SPOR PROGRAMLARI 1.68 4.82
23 PARA PIYASALARI ATV 01-10-2018 19:56:23 19:56:55 HABER PROGRAMLARI 1.64 4.81
24 EGE’NIN HAMSISI (OZET) TRT 1 01-10-2018 19:59:47 20:46:33 DIZILER 1.61 4.21
25 HAVA DURUMU ATV 01-10-2018 19:55:31 19:56:12 HABER PROGRAMLARI 1.61 4.71
26 ATV GUN ORTASI ATV 01-10-2018 13:00:02 13:58:30 HABER PROGRAMLARI 1.6 12.03
27 GULPERI (TKR-GECE) SHOW TV 01-10-2018 24:19:34 26:00:00 DIZILER 1.56 11.71
28 OYNAT BAKALIM (TKR) TV8 01-10-2018 19:20:50 19:58:24 EGLENCE PROGRAMLARI 1.54 4.8
29 YEMEKTEYIZ OZET TV8 01-10-2018 16:00:20 16:17:44 EGLENCE PROGRAMLARI 1.47 10.48
30 BENI AFFET STAR TV 01-10-2018 17:30:41 18:45:07 DIZILER 1.43 6.83
31 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 01-10-2018 07:15:01 10:00:03 HABER PROGRAMLARI 1.43 18.65
32 GELINIM MUTFAKTA KANAL D 01-10-2018 12:57:26 15:59:45 EGLENCE PROGRAMLARI 1.42 10.71
33 GERCEGIN PESINDE TV8 01-10-2018 14:00:21 16:00:10 HABER PROGRAMLARI 1.27 9.54
34 STAR HABER STAR TV 01-10-2018 18:45:12 18:59:16 HABER PROGRAMLARI 1.25 4.92
35 SICAK GELISME KANAL D 01-10-2018 18:44:55 18:59:48 HABER PROGRAMLARI 1.25 4.9
36 ANA HABER TRT 1 01-10-2018 19:00:01 19:59:41 HABER PROGRAMLARI 1.23 4.11
37 BIZIM HIKAYE (TKR) FOX TV 01-10-2018 23:48:03 26:00:00 DIZILER 1.21 7.38
38 ESRA EROL’DA OZET ATV 01-10-2018 16:26:01 16:29:08 HABER PROGRAMLARI 1.2 8.44
39 ELIF KANAL 7 01-10-2018 20:00:31 21:20:17 DIZILER 1.18 2.99
40 BENI BIRAKMA ATV 01-10-2018 14:59:28 16:25:40 DIZILER 1.16 8.61
41 BENI BIRAKMA (OZET) ATV 01-10-2018 13:58:47 14:59:28 DIZILER 1.08 8.05
42 KELIME OYUNU TEVE2 01-10-2018 19:44:24 20:58:36 EGLENCE PROGRAMLARI 1.06 2.83
43 ZAHIDE YETIS’LE SHOW TV 01-10-2018 15:29:17 18:29:50 MAGAZIN PROGRAMLARI 1.04 6.31
44 YASAK ELMA (TKR) FOX TV 01-10-2018 12:15:26 16:20:42 DIZILER 1 7.24
45 BENI AFFET (OZET) STAR TV 01-10-2018 16:59:25 17:30:41 DIZILER 0.99 6.06
46 DONERSE SENINDIR (T.S) (TKR) TV8 01-10-2018 22:21:13 24:30:32 FILMLER 0.99 2.6
47 ADINI SEN KOY STAR TV 01-10-2018 16:00:24 16:59:04 DIZILER 0.97 6.79
48 YEMEKTEYIZ (TKR) TV8 01-10-2018 24:30:47 26:00:00 EGLENCE PROGRAMLARI 0.96 7.93
49 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 01-10-2018 18:00:15 18:58:47 HABER PROGRAMLARI 0.95 4.14
50 SEV YETER KANAL 7 01-10-2018 21:20:38 22:59:03 DIZILER 0.84 1.85
51 CAGLA ILE YENI BIR GUN FOX TV 01-10-2018 10:00:08 12:15:21 EGLENCE PROGRAMLARI 0.82 5.56
52 HAVA DURUMU TRT HABER 01-10-2018 23:57:26 23:59:47 HABER PROGRAMLARI 0.81 2.83
53 IKIMIZIN YERINE KANAL 7 01-10-2018 16:13:25 18:00:10 DIZILER 0.8 4.98
54 PELIN KARAHAN’LA NEFIS TARIFLER SHOW TV 01-10-2018 11:44:52 13:00:35 KULTUR PROGRAMLARI 0.79 4.96
55 KURTLAR VADISI PUSU (TKR) BEYAZ TV 01-10-2018 16:43:17 18:30:16 DIZILER 0.78 4.35
56 DOGRUSU NE? TRT 1 01-10-2018 18:55:58 19:00:01 HABER PROGRAMLARI 0.78 3
57 D-TOX (Y.S) BEYAZ TV 01-10-2018 19:30:59 21:09:58 FILMLER 0.78 2.09
58 BUGUN DUGUNUMUZ VAR TV8 01-10-2018 11:51:22 14:00:16 EGLENCE PROGRAMLARI 0.78 5.28
59 GELIN EVI SHOW TV 01-10-2018 13:00:51 15:00:08 EGLENCE PROGRAMLARI 0.77 5.81
60 YENI BIR BEN KANAL D 01-10-2018 16:00:09 18:37:08 EGLENCE PROGRAMLARI 0.76 4.4
61 NASIL YAPILMIS DMAX 01-10-2018 19:49:35 20:12:46 KULTUR PROGRAMLARI 0.73 2.08
62 HURDACILAR DMAX 01-10-2018 20:13:47 21:00:13 GERCEK YASAMLAR 0.72 1.8
63 ISTANBULLU GELIN (TKR-GECE) STAR TV 01-10-2018 24:16:33 26:00:00 DIZILER 0.71 5.27
64 ZAHIDE YETIS’LE OZET SHOW TV 01-10-2018 15:00:24 15:29:17 MAGAZIN PROGRAMLARI 0.7 5.31
65 HAYAT CIZGISI SURIYE (T.S) TRT 1 01-10-2018 23:39:38 25:20:06 FILMLER 0.7 3.35
66 YUZ YUZE FUTBOL TRT SPOR 01-10-2018 22:00:28 23:31:17 SPOR PROGRAMLARI 0.69 1.58
67 BEYAZ SARAY DUSTU (Y.S) (TKR) KANAL D 01-10-2018 02:00:00 03:14:13 FILMLER 0.69 13.38
68 GEL KONUSALIM TV8 01-10-2018 09:00:15 11:51:12 MAGAZIN PROGRAMLARI 0.67 5
69 YOL DURUMU KANAL 7 01-10-2018 18:58:52 18:59:31 HABER PROGRAMLARI 0.65 2.5
70 ANA HABER TRT HABER 01-10-2018 19:58:34 20:52:11 HABER PROGRAMLARI 0.64 1.67
71 KAHVALTI HABERLERI ATV 01-10-2018 08:00:01 09:43:10 HABER PROGRAMLARI 0.62 7.18
72 DIZEL KARDESLER DMAX 01-10-2018 21:55:15 22:41:52 GERCEK YASAMLAR 0.62 1.34
73 BUYUK IHANET TLC 01-10-2018 24:16:30 24:37:14 HABER PROGRAMLARI 0.61 3.12
74 ASK VE MAVI (TKR) ATV 01-10-2018 23:32:30 26:00:00 DIZILER 0.6 3.13
75 FUTBOL ANADOLU TRT SPOR 01-10-2018 20:30:04 21:26:44 SPOR PROGRAMLARI 0.6 1.41
76 TURGAY BASYAYLA ILE LEZZET YOLCULUGU (TKR) SHOW TV 01-10-2018 09:26:09 11:44:36 KULTUR PROGRAMLARI 0.59 4.4
77 UFAK TEFEK CINAYETLER (TKR) STAR TV 01-10-2018 12:30:27 15:01:24 DIZILER 0.59 4.26
78 BIR UMUT YETER (TKR) KANAL D 01-10-2018 23:48:44 26:00:00 DIZILER 0.58 3.59
79 ERTUGRUL 1890 (T.S) (TKR) TRT 1 01-10-2018 02:00:00 02:08:12 FILMLER 0.58 8.61
80 TAMIRAT TADILAT DMAX 01-10-2018 24:18:53 25:03:40 KULTUR PROGRAMLARI 0.58 3.41
81 ELIF (OZET) KANAL 7 01-10-2018 18:59:54 20:00:16 DIZILER 0.57 1.88
82 TAMIRAT TADILAT DMAX 01-10-2018 21:04:06 21:50:59 KULTUR PROGRAMLARI 0.57 1.27
83 AH KALBIM (TKR) KANAL 7 01-10-2018 12:47:19 14:41:06 DIZILER 0.56 4.16
84 BOYLE BITMESIN (TKR) TRT 1 01-10-2018 09:20:32 11:04:10 DIZILER 0.55 4.33
85 RUYA GIBI EVLER TLC 01-10-2018 19:42:30 20:03:54 GERCEK YASAMLAR 0.54 1.6
86 SPOR ANA HABER TRT SPOR 01-10-2018 20:00:27 20:26:02 SPOR PROGRAMLARI 0.54 1.46
87 EGE’NIN HAMSISI (TKR) TRT 1 01-10-2018 16:33:09 18:55:52 DIZILER 0.53 2.78
88 BEYAZ ANA HABER BEYAZ TV 01-10-2018 18:30:21 19:30:48 HABER PROGRAMLARI 0.53 2.03
89 HAVA DURUMU TRT HABER 01-10-2018 09:56:44 10:00:45 HABER PROGRAMLARI 0.51 4.43
90 SPOR TOTO SUPER LIG OZETLERI (TKR) TRT SPOR 01-10-2018 21:27:13 21:57:40 SPOR PROGRAMLARI 0.51 1.11
91 ADINI SEN KOY (TKR) STAR TV 01-10-2018 09:16:07 10:31:12 DIZILER 0.51 4.47
92 GECE BAKISI TRT HABER 01-10-2018 23:01:37 24:50:24 HABER PROGRAMLARI 0.51 1.73
93 MESUT YAR ILE BUGUN STAR TV 01-10-2018 07:00:05 09:15:46 HABER PROGRAMLARI 0.51 7.42
94 SPOR ARTI TRT SPOR 01-10-2018 23:31:44 24:29:55 SPOR PROGRAMLARI 0.51 1.79
95 MISAFIRIM VAR TRT 1 01-10-2018 11:15:05 12:45:07 KULTUR PROGRAMLARI 0.49 3.09
96 KANIT (TKR) TEVE2 01-10-2018 20:58:47 22:28:38 DIZILER 0.48 1.06
97 SPOR GUNDEMI KANAL D 01-10-2018 12:13:05 12:14:17 SPOR PROGRAMLARI 0.47 2.82
98 YAPRAK DOKUMU (TKR) TEVE2 01-10-2018 11:41:30 13:30:41 DIZILER 0.47 3.09
99 FERIDUN KUNAK SHOW KANAL 7 01-10-2018 09:27:58 11:16:59 EGITIM PROGRAMLARI 0.47 3.52
100 EMLAK KONUT EMLAK ANALIZ TRT HABER 01-10-2018 09:56:14 09:56:44 KULTUR PROGRAMLARI 0.46 3.96

8 Ekim 2018 Reyting Sonuçları

Total Reyting Sonuçları

SIRA BAŞLIK KANAL ADI TARIH BAŞLANGIÇ SAATİ BİTİŞ SAATİ TÜR RTG SHARE
1 CUKUR SHOW TV 01-10-2018 21:00:49 24:19:18 DIZILER 10.32 25.66
2 SOZ STAR TV 01-10-2018 20:59:11 24:08:03 DIZILER 7.53 18.61
3 CUKUR (OZET) SHOW TV 01-10-2018 19:59:54 21:00:49 DIZILER 6.36 15.81
4 SOZ (OZET) STAR TV 01-10-2018 20:00:18 20:59:11 DIZILER 5.55 13.87
5 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 01-10-2018 19:00:00 20:00:25 HABER PROGRAMLARI 5.2 16.44
6 YASAK ELMA FOX TV 01-10-2018 20:58:33 23:47:58 DIZILER 4.62 11.15
7 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 01-10-2018 09:59:15 12:59:57 HABER PROGRAMLARI 4.16 28.91
8 SHOW ANA HABER SHOW TV 01-10-2018 18:58:15 19:59:43 HABER PROGRAMLARI 4.08 12.79
9 YASAK ELMA (OZET) FOX TV 01-10-2018 20:00:30 20:58:28 DIZILER 3.67 9.23
10 ATV ANA HABER ATV 01-10-2018 18:59:56 19:52:29 HABER PROGRAMLARI 3.05 9.64
11 EGE’NIN HAMSISI TRT 1 01-10-2018 20:46:33 23:38:34 DIZILER 2.86 6.77
12 KOCA KOCA YALANLAR KANAL D 01-10-2018 20:45:44 23:47:25 DIZILER 2.76 6.6
13 BIR ZAMANLAR CUKUROVA (TKR) ATV 01-10-2018 19:59:42 23:32:09 DIZILER 2.67 6.39
14 ESRA EROL’DA ATV 01-10-2018 16:29:08 18:44:03 HABER PROGRAMLARI 2.56 12.52
15 STAR ANA HABER STAR TV 01-10-2018 18:59:16 20:00:02 HABER PROGRAMLARI 2.52 7.84
16 KOCA KOCA YALANLAR (OZET) KANAL D 01-10-2018 20:00:34 20:43:47 DIZILER 2.28 5.87
17 KANAL D HABER KANAL D 01-10-2018 18:59:48 19:59:22 HABER PROGRAMLARI 2.22 6.91
18 HABER ONU SHOW TV 01-10-2018 18:30:01 18:58:15 HABER PROGRAMLARI 2.12 8.07
19 BENI AFFET STAR TV 01-10-2018 17:30:41 18:45:07 DIZILER 2.04 9.16
20 SPOR GUNDEMI KANAL D 01-10-2018 19:59:27 20:00:15 SPOR PROGRAMLARI 1.94 5.37
21 YEMEKTEYIZ TV8 01-10-2018 16:17:44 19:20:40 EGLENCE PROGRAMLARI 1.89 8.86
22 ELIF KANAL 7 01-10-2018 20:00:31 21:20:17 DIZILER 1.79 4.52
23 SICAK GELISME KANAL D 01-10-2018 18:44:55 18:59:48 HABER PROGRAMLARI 1.79 6.56
24 ATV GUN ORTASI ATV 01-10-2018 13:00:02 13:58:30 HABER PROGRAMLARI 1.73 13.16
25 PARA PIYASALARI ATV 01-10-2018 19:56:23 19:56:55 HABER PROGRAMLARI 1.7 4.78
26 HAVA DURUMU ATV 01-10-2018 19:55:31 19:56:12 HABER PROGRAMLARI 1.67 4.69
27 STAR HABER STAR TV 01-10-2018 18:45:12 18:59:16 HABER PROGRAMLARI 1.65 6.05
28 BENI AFFET (OZET) STAR TV 01-10-2018 16:59:25 17:30:41 DIZILER 1.63 8.87
29 BENI BIRAKMA ATV 01-10-2018 14:59:28 16:25:40 DIZILER 1.61 11.3
