CS GO Silah Alma Kodu ile oyun içerisindeki tüm silahları hemen alabilirsiniz. Özel, Bot ve Antrenman maçlarında işe yarayan süper bir taktiğe ait bilgiler. Oyun içerisindeyken konsolu açarak yazacağınız kodlar sayesinde silahlara hemen sahip olabiliyorsunuz.
Özellikle antrenman yapan oyuncuların kullandığı bu kod sayesinde takılmadan ısınmanıza devam edebilirsiniz. CS GO Silah Alma Kodu hakkında oyuncuların bilmesi gereken tüm bilgiler aşağıda yer almaktadır. Konuyla ilgili merak edilen soruların da cevaplarına burada yer ayırdık. Eğer aklınızda bir soru işareti varsa yorum olarak yazabilirsiniz.
İlginizi Çekebilir: CS:GO Silah Alma Kodu (2020)
CS GO Silah Alma Kodu olarak aşağıda verdiğimiz silah isimlerinin altında yazan kodları oyun içerisinde konsola yazmanız yeterli olacaktır. Sonrasında kodunu yazdığınız silahı hemen alabileceksiniz. 2020 yılında en güncel CS GO Silah Alma Kodu aşağıda yer almaktadır. Gelebilecek güncellemeler ile değişecek kodları güncel tutmaya devam edeceğiz.
CS GO Silah Alma Kodu – M4A1 Silencer: give weapon_m4a1_silencer”
Hasarın Verildiği Bölge | Zırhsız Hasar | Zırhlı Hasar |
---|---|---|
Kafa | 131 | 92 |
Göğüs ve Kol | 32 | 23 |
Karın ve Pelvis | 41 | 28 |
Bacak | 24 | 24 |
CS GO Silah Alma Kodu – M4A1: give weapon_m4a1″
Hasarın Verildiği Bölge | Zırhsız Hasar | Zırhlı Hasar |
---|---|---|
Kafa | 132 | 92 |
Göğüs ve Kol | 32 | 23 |
Karın ve Pelvis | 41 | 28 |
Bacak | 24 | 24 |
CS GO Silah Alma Kodu – AK47: give weapon_ak47″
Hasarın Verildiği Bölge | Zırhsız Hasar | Zırhlı Hasar |
---|---|---|
Kafa | 143 | 111 |
Göğüs ve Kol | 35 | 27 |
Karın ve Pelvis | 44 | 34 |
Bacak | 26 | 26 |
CS GO Silah Alma Kodu – AUG: give weapon_aug”
Hasarın Verildiği Bölge | Zırhsız Hasar | Zırhlı Hasar |
---|---|---|
Kafa | 112 | 100 |
Göğüs ve Kol | 28 | 25 |
Karın ve Pelvis | 35 | 31 |
Bacak | 21 | 21 |
CS GO Silah Alma Kodu – AWP: give weapon_awp”
Hasarın Verildiği Bölge | Zırhsız Hasar | Zırhlı Hasar |
---|---|---|
Kafa | 459 | 448 |
Göğüs ve Kol | 115 | 112 |
Karın | 143 | 140 |
Bacak | 85 | 85 |
CS GO Silah Alma Kodu – BİZON: give weapon_bizon”
Hasarın Verildiği Bölge | Zırhsız Hasar | Zırhlı Hasar |
---|---|---|
Kafa | 108 | 61 |
Göğüs ve Kol | 27 | 11 |
Karın | 33 | 19 |
Bacak | 20 | 20 |
CS GO Silah Alma Kodu – FAMAS: give weapon_famas”
Hasarın Verildiği Bölge | Zırhsız Hasar | Zırhlı Hasar |
---|---|---|
Kafa | 120 | 84 |
Göğüs ve Kol | 30 | 21 |
Mide | 37 | 26 |
Bacak | 22 | 22 |
CS GO Silah Alma Kodu – GS3SG1: give weapon_gs3sg1″
Hasarın Verildiği Bölge | Zırhsız Hasar | Zırhlı Hasar |
---|---|---|
Kafa | 319 | 263 |
Göğüs ve Kol | 79 | 65 |
Karın ve Pelvis | 99 | 82 |
Bacak | 59 | 59 |
CS GO Silah Alma Kodu – GALİLAR: give weapon_galilar”
Hasarın Verildiği Bölge | Zırhsız Hasar | Zırhlı Hasar |
---|---|---|
Kafa | 120 | 92 |
Göğüs ve Kol | 30 | 23 |
Karın | 37 | 29 |
Bacak | 22 | 22 |
CS GO Silah Alma Kodu – M249: give weapon_m249″
Hasarın Verildiği Bölge | Zırhsız Hasar | Zırhlı Hasar |
---|---|---|
Kafa | 128 | 102 |
Göğüs ve Kol | 32 | 25 |
Mide | 40 | 32 |
Bacak | 24 | 24 |
CS GO Silah Alma Kodu – MAC10: give weapon_mac10″
Hasarın Verildiği Bölge | Zırhsız Hasar | Zırhlı Hasar |
---|---|---|
Kafa | 114 | 65 |
Göğüs ve Kol | 28 | 16 |
Mide | 35 | 20 |
Bacak | 21 | 21 |
CS GO Silah Alma Kodu – MAG7: give weapon_mag7″
Hasarın Verildiği Bölge | Zırhsız Hasar | Zırhlı Hasar |
---|---|---|
Kafa | 120 | 90 |
Göğüs ve Kol | 30 | 22 |
Karın | 37 | 28 |
Bacak | 22 | 22 |
CS GO Silah Alma Kodu – MP7: give weapon_mp7″
Hasarın Verildiği Bölge | Zırhsız Hasar | Zırhlı Hasar |
---|---|---|
Kafa | 115 | 71 |
Göğüs ve Kol | 28 | 17 |
Mide | 35 | 22 |
Bacak | 21 | 21 |
CS GO Silah Alma Kodu – MP9: give weapon_mp9″
Hasarın Verildiği Bölge | Zırhsız Hasar | Zırhlı Hasar |
---|---|---|
Kafa | 104 | 61 |
Göğüs ve Kol | 26 | 15 |
Mide | 32 | 19 |
Bacak | 19 | 19 |
CS GO Silah Alma Kodu – NEGEV: give weapon_negev”
Hasarın Verildiği Bölge | Zırhsız Hasar | Zırhlı Hasar |
---|---|---|
Kafa | 140 | 99 |
Göğüs ve Kol | 35 | 25 |
Karın | 43 | 31 |
Bacak | 26 | 19 |
CS GO Silah Alma Kodu – NOVA: give weapon_nova”
Hasarın Verildiği Bölge | Zırhsız Hasar | Zırhlı Hasar |
---|---|---|
Kafa | 106 | 52 |
Göğüs ve Kol | 26 | 13 |
Karın | 32 | 16 |
Bacak | 19 | 19 |
CS GO Silah Alma Kodu – SCAR20: give weapon_scar20″
Hasarın Verildiği Bölge | Zırhsız Hasar | Zırhlı Hasar |
---|---|---|
Kafa | 319 | 263 |
Göğüs ve Kol | 79 | 65 |
Karın ve Pelvis | 99 | 82 |
Bacak | 59 | 59 |
CS GO Silah Alma Kodu – SG556: give weapon_sg556″
Hasarın Verildiği Bölge | Zırhsız Hasar | Zırhlı Hasar |
---|---|---|
Kafa | 119 | 119 |
Göğüs ve Kol | 29 | 29 |
Mide | 37 | 37 |
Bacak | 22 | 22 |
CS GO Silah Alma Kodu – SSG 08: give weapon_ssg08″
Hasarın Verildiği Bölge | Zırhsız Hasar | Zırhlı Hasar |
---|---|---|
Kafa | 352 | 299 |
Göğüs ve Kol | 88 | 74 |
Karın | 110 | 93 |
Bacak | 66 | 66 |
CS GO Silah Alma Kodu – UMP45: give weapon_ump45″
Hasarın Verildiği Bölge | Zırhsız Hasar | Zırhlı Hasar |
---|---|---|
Kafa | 140 | 90 |
Göğüs ve Kol | 35 | 22 |
Karın | 43 | 28 |
Bacak | 25 | 25 |
CS GO Silah Alma Kodu – XM1014: give weapon_xm1014″
Hasarın Verildiği Bölge | Zırhsız Hasar | Zırhlı Hasar |
---|---|---|
Kafa | 80 | 64 |
Göğüs ve Kol | 20 | 16 |
Mide | 25 | 20 |
Bacak | 15 | 15 |
CS GO Silah Alma Kodu olarak bilinen tüm silahlara ait kodlar eklenmeye devam edilecek.