İstanbul,
15°C
parçalı az bulutlu
PUBG Arbalet Rehberi sizler tarafından çok istenilen bir özel rehber isteğiydi. PUBG Arbalet yani Yaylı Tüfek (Crossbow) olarak bilinen bu silahın incelemesini yaptık.
PUBG Arbalet Rehberi sizler tarafından çok istenilen bir özel rehber isteğiydi. PUBG Arbalet yani Yaylı Tüfek (Crossbow) olarak bilinen bu silahın incelemesini yaptık.
Erken oyunda düşmanlarınızı tek bir atışla öldürmenizi sağlayacak çok güçlü bir silah. Arbalet olarak bildiğimiz bu silahı eskiler Tatar Yayı olarak adlandırırlardı.
Oldukça sessizdir, bir düşmanınızı öldürdüğünüz zaman diğerleri bunu duyamazlar.
PUBG Arbalet (Crossbow) Silahına ait İstatistikler
Hasar | 105 |
İlk Mermi Hızı | 160 m / s |
Vücut Vuruş Darbe Gücü | 8,000 |
Sıfır aralığı | 25 |
Çekim Arasındaki Süre | 0.075s |
Ateşleme Modları | Tek |
Yöntem | Birer birer |
Süre (Dolu) | 3.549655s |
Süre (Taktik) | 3.549655s |
seyreklik | Ortak |
YAYILMIŞ | |
---|---|
baz | 0.07 |
Modifiye Amaçlayan | 0.07 |
ADS Değiştirici | 0.001 |
Ateşleme üssü | 8.50 |
Crouch Değiştirici | 0.20 |
Eğilimli değiştirici | 2.00 |
Yürüyüş Değiştirici | 5.00 |
Değiştiriciyi Çalıştır | 15.00 |
Atlama Değiştiricisi | 1.50 |
Sapma | |
baz | 1.50 |
Baz (Amaç) | 1.00 |
Baz (ADS) | 0,60 |
Recoil Kazanç | 0.01 |
Recoil Kazanç (Amaç) | 2.00 |
Recoil Kazanç (ADS) | 0 – 3 |
Maksimum Limit | 0 – 150 |
Değiştirici Sınırını Taşı | 0.80 |
Hız Referansını Taşı | 0,60 |
Crouch Değiştirici | 0 – 5 |
Eğilimli değiştirici | 5.00 |
geri tepme | |
Vert. Kelepçe | 8.00 |
Vert. hız | 0.50 |
Vert. Kurtarma Kelepçesi | 5.00 |
Vert. Kurtarma Max | 8.00 |
Vert. Kurtarma değiştiricisi | 0.50 |
HOR. hız | 5.00 |
HOR. Eğilim | 0.00 |
Sol Max | -1,00 |
Sağ Max | 1.00 |
hız | 8.00 |
Kurtarma hızı | 3.00 |
Desen Ölçeği | 0.52 |
Değer Tırmanışı | 1.00 |
Değer Düşüşü | 1.00 |
Crouch Değiştirici | 0.80 |
Eğilimli değiştirici | 0,60 |
Sallanma | |
zift | 1.00 |
Yaw Ofset | 1.50 |
Hareket değiştirici | 0.50 |
Crouch Değiştirici | 0.20 |
Eğilimli değiştirici | 30.00 |
Kamera dof | |
menzil | 30.00 |
Yakın mesafeden | 60,00 |
Güç | 1.50 |
Çeşitli | |
Alış Gecikmesi | 150ms |
Hazır Gecikme | 500 ms |
Veri | |
Cephane tipi | cıvata |
Dergi ebadı | 1 |
Kapasite | 500 |
Ek Noktaları | 2 |
tip | Çeşitli |
Kullanımı zor, suikast yapmak iyi. | |
Vücut Hasarı (10 metre) | |
Seviye 0 | 104,70 |
Seviye 1 | 73,30 |
Seviye 2 | 62.80 |
3. seviye | 47.10 |
Headshot Hasarı (10 metre) | |
Seviye 0 | 241 |
Seviye 1 | 168,70 |
Seviye 2 | 144,60 |
3. seviye | 108,40 |
PUBG Arbalet özel rehberimizi değerlendirmeyi unutmayın. Sormak istediğiniz soruları yorum olarak yazabilirsiniz.