PUBG Mobile s1897 Silah incelemesi ile stratejik ve genel özelliklerini sizler ile paylaşıyoruz. s1897 silahı ile PUBG oyuncuları hangi şartlarda, hangi durumlarda seçmeleri gerektiğini ve silahın hasarı gibi genel özelliklerinden bahsediyoruz.
Silah gerçek hayatta, Winchester Model 1897 Hendek Tabancası olarak bilinmektedir. Oyunda yer alan “s1897” silahın oyuna uyarlanan ismidir. Silah geçmişten günümüze kadar bir çok savaşta aktif olarak kullanıldı. Üretimi bugüne kadar bir milyon barajını geçti.
Silah modeli adını üretildiği tarihten almaktadır. 1897 yılında üretiminden günümüze kadar, ülkelerin silahlı güçleri tarafından aktif olarak kullanılmıştır. Özellikle yakın mesafelerdeki etkisi küçümsenmeyecek derecededir.
[affiliate_news id=”2899″]
PUBG Mobile s1897 Silahı mütevazi bir av silahı olarak anılmaktadır. Silahı genel olarak yakın çatışmalarda, ev basarken seri ve etkili atışlarından dolayı tercih edilmektedir. Mermilerin yayılması ile rakibe hasar verme oranı artar, yakın mesafede düşman üzerinde öldürücü yaralar açar.
s1897 Silahı yakın mesafe savaşlarında rakibinizi ıskaladığınız zaman ölme olasılığınız çok yüksektir. Silahı kullanırken, ıskalamamak için dikkatli olun.
Mermileri
Namlu Eklentileri
ayrıntılar | |
---|---|
İstatistikler güncellendi | 12/19/18 (Sürüm: 5.1.3.4) |
genel bakış | |
Hasar Vurdu | 24 |
İlk Mermi Hızı | 360 m / s |
Vücut Vuruş Darbe Gücü | 5000 |
Sıfır aralığı | 25 – 25 |
Çekim Arasındaki Zaman | 0.750s |
Ateşleme Modları | Tek |
Atış sayısı | 9 |
Yöntem | Birer birer |
Süre (Dolu) | 4.000s |
Süre (Taktik) | – |
Süre (İlk Bullet) | 0.635s |
Süre (Tek Mermi Tekrarı) | 0.715s |
seyreklik | Ortak |
YAYILMIŞ | |
Atış yayıldı | 5.5 |
baz | 5.50 |
Modifiye Amaçlayan | 0.05 |
ADS Değiştirici | 0.25 |
Ateşleme üssü | 0 |
Crouch Değiştirici | 0.50 |
Eğilimli değiştirici | 0.20 |
Yürüyüş Değiştirici | 2.00 |
Değiştiriciyi Çalıştır | 5.00 |
Atlama Değiştiricisi | 15.00 |
Sapma | |
baz | 1.50 |
Baz (Amaç) | 0.90 |
Baz (ADS) | 0.01 |
Recoil Kazanç | 1.00 |
Recoil Kazanç (Amaç) | 0,60 |
Recoil Kazanç (ADS) | 0.01 |
Maksimum Limit | 7.00 |
Değiştirici Sınırını Taşı | 0 – 2 |
Hız Referansını Taşı | 0 – 400 |
Crouch Değiştirici | 0.80 |
Eğilimli değiştirici | 0,60 |
geri tepme | |
Vert. Kelepçe | 0,1 – 5 |
Vert. hız | 12.00 |
Vert. Kurtarma Kelepçesi | 6.00 |
Vert. Kurtarma Max | 8.00 |
Vert. Kurtarma değiştirici | 0.33 |
HOR. hız | 8.00 |
HOR. Eğilim | 0,00 |
Sol Max | -1,00 |
Sağ Max | 1.00 |
hız | 60,00 |
Kurtarma hızı | 6.50 |
Desen Ölçeği | 1.00 |
Değer Tırmanışı | 1.00 |
Değer Düşüşü | 2.00 |
Crouch Değiştirici | 0.80 |
Eğilimli değiştirici | 0,60 |
Sallanma | |
zift | 1.00 |
Yaw Ofset | 1.00 |
Hareket değiştirici | 1.50 |
Crouch Değiştirici | 0.50 |
Eğilimli değiştirici | 0.20 |
Kamera dof | |
menzil | 30.00 |
Yakın mesafeden | 60,00 |
Güç | 1.00 |
Çeşitli | |
Alış Gecikmesi | 150 ms |
Hazır Gecikme | 500 ms |
Veri | |
Cephane tipi | 12 Ölçer |
Dergi ebadı | 5 |
Kapasite | 500 |
Ek Noktaları | 2 |
tip | Pompalı tüfek |
Ateşleme Modları | Yarı otomatik |
Mütevazı av tüfeği. | |
Vücut Hasarı (10 metre) | |
Seviye 0 | 22.70 x 9 |
Seviye 1 | 15.90 x 9 |
Seviye 2 | 13.60 x 9 |
3. seviye | 10.20 x 9 |
Headshot Hasarı (10 metre) | |
Seviye 0 | 34.10 x 9 |
Seviye 1 | 23.90 x 9 |
Seviye 2 | 20.50 x 9 |
3. seviye | 15.30 x 9 |